碳素?fù)v打料
產(chǎn)品價(jià)格:電議 元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:武漢威林科技股份有限公司
所在地:湖北 武漢
聯(lián)系人:李新健 男
發(fā)布時(shí)間:2023年05月17日
有效期至:2023年06月17日在線詢盤
理化性能
名稱 | 碳素?fù)v打料 | 碳化硅質(zhì)搗打料 | ||||
牌號(hào) | WH-03 | WH-04 | WH-05 | WH-06 | ||
化學(xué)成分 | 固定碳 % | ≥90 | ≥90 | ≤5 | ≥40 | |
SiC % | -- | -- | ≥75 | ≥20 | ||
體積密度 g/cm3 | ≥1.65 | ≥1.65 | ≥2.00 | ≥1.60 | ||
耐壓強(qiáng)度MPa | 110℃×24h | -- | ≥10 | 200℃抗折強(qiáng)度≥5 | -- | |
200℃×24h | ≥7 | -- | -- | |||
導(dǎo)熱系數(shù) W/m.k | ≥12 | ≥16 | ≥6 | ≥4 | ||
施工溫度℃ | 15~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | ||
用途 | 用于高爐中炭磚與冷卻壁之間縫隙的填充搗打 | 用于高爐爐底水冷管上方找平層的填充搗打 | 用于高爐冷卻壁之間縫隙的搗打施工 | 用于高爐冷卻壁之間縫隙的填充,搗打 |
所列指標(biāo)可根據(jù)用戶需要做適當(dāng)調(diào)整。