整體塞棒
產(chǎn)品價(jià)格:電議 元/支
最小起訂: 1支
供貨總量: 999支
公司名:武漢威林科技股份有限公司
所在地:湖北 武漢
聯(lián)系人:李新健 男
發(fā)布時(shí)間:2023年05月17日
有效期至:2023年06月17日在線詢(xún)盤(pán)
理化指標(biāo)
品名/項(xiàng)目 | 浸入式水口 | 定徑水口 | 整體塞棒 | |
本體 | 渣線 | |||
牌號(hào) | WI-04 | WI-05 | WI-06 | |
Al2O3 % | ≥50 | - | - | ≥60 |
SiO2 % | ≥10 | - | - | ≥8 |
C % | ≥25 | ≥15 | - | ≥20 |
ZrO2 % | - | ≥76 | 78~95 | - |
顯氣孔率 % | ≤16 | ≤17 | ≤18 | ≤15 |
體積密度 g/cm3 | ≥2.30 | ≥3.65 | ≥3.90 | ≥2.62 |
常溫耐壓強(qiáng)度MPa | ≥24.5 | ≥24 | ≥60 | ≥25.0 |
高溫抗折強(qiáng)度MPa | ≥8 | ≥7 | - | ≥8 |
熱振穩(wěn)定性次 | ≥8 | ≥6 | - | ≥8 |
使用部位 | 中包至結(jié)晶器內(nèi) | 中間包內(nèi) | 中包內(nèi) | |
使用壽命(小時(shí)) | 6~8 | 6~30 | 6~30 |
所列指標(biāo)可根據(jù)用戶(hù)需要做適當(dāng)調(diào)整。