產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:大石橋市興華鎂礦有限公司
所在地:遼寧 營口
聯系人:銷售 男
發布時間:2024年04月07日
有效期至:2024年05月07日在線詢盤
滑板磚
該產品為鋁碳質、鋁鋯碳質、具有高溫結構好、強度高、耐鋼水沖刷、擴徑小、抗氧化性、抗熱震性等特點,完全滿足用戶的使用要求。
牌號 | HB-1系列series | HB-2系列series | HB-3系列series | ||||||
HB-1a | HB-1b | HB-1c | HB-1d | HB-2a | HB-2b | HB-2c | HB-2d | HB-3a | |
Al2O3% | ≥80 | ≥78 | ≥75 | ≥80 | ≥75 | ≥70 | ≥75 | ≥70 | ≥90 |
ZrO2% | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | |||||
C% | ≥8 | ≥7 | ≥7 | ≥5 | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≤4 |
顯氣孔率(%) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤8 | ≤10 |
常溫耐壓(g/m3) | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥140 | ≥120 | ≥150 | ≥100 | ≥150 |
高溫抗折(MPa) | ≥10 | ≥10 | ≥35 |
上水口
項目 | SSK-1 | SSK-2 | SSK-3 | SSK-4 | SSK-5 | SSK-6 | SSK-7 |
Al2O3% | 83.3 | 85.2 | 80.2 | 95.3 | 91.5 | 86.1 | 80.8 |
C% | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 4.3 | 6.2 | 7.2 | 7.1 |
顯氣孔率(%) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 7.2 | 7.2 | 8 | 7.6 |
下水口
項目 | XSK-1 | XSK-2 | XSK-3 | XSK-4 | XSK-5 | XSK-6 | XSK-7 |
Al2O3% | 75.2 | 80.2 | 71.2 | 82.2 | 73.5 | 73.8 | 96.8 |
C% | 8.1 | 8.1 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 8.3 | 8.3 |
顯氣孔率(%) | 8.3 | 9.7 | 8.9 | 8.2 | 6.8 | 6.5 | 12.9 |