產(chǎn)品價(jià)格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:山東齊王耐火材料有限公司
所在地:山東 濱州
聯(lián)系人:尚經(jīng)理 男
發(fā)布時(shí)間:2024年04月15日
有效期至:2024年05月15日在線詢盤
澆注料主要技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目/指標(biāo)/名稱 | 單位 | 自流式剛玉澆注料 | 輕質(zhì)保溫澆注料 | 高強(qiáng)耐磨澆注料 | 中質(zhì)保溫澆注料 | |
耐火度 | ℃ | >1790 | >1200 | >1500 | >1500 | |
體積密度 | t/m³ | >2.7 | 0.8 | 2.7 | <1.6 | |
抗壓強(qiáng)度 | 110℃烘后 | MPa | >105 | 3 | >120 | >30 |
1100℃烘后 | MPa | >110 | >125 | >35 | ||
1350℃烘后 | MPa | >105 | >120 | >35 | ||
抗拆強(qiáng)度 | 100℃烘后 | MPa | >8 | >10 | >10 | |
1100℃烘后 | MPa | >10 | >12 | >15 | ||
1350℃烘后 | MPa | >10 | >9.5 | >15 | ||
重?zé)變化率 | % | 0.1 | <0.3 | 0.2 | 0.2 | |
熱震穩(wěn)定性 | 次 | >20 | >50 | |||
最高工作溫度 | ℃ | 1650 | 1150 | 1500 | 1300 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.k | 0.38 | ||||
耐磨性 | CC | <8 | <8 |
高溫耐火膠泥主要技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | CA-1 | CA-2 | CA-3 | CA-4 | CA-5 | |
耐火度℃ | ≥1750 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | |
砌筑粘結(jié)時(shí)間是 | 68 | 60~180 | ||||
化學(xué)從成分% | Al2O3 | ≥58 | ≥50 | ≥75 | ≥55 | 80 |
Fe2O3 | ≤2.5 | ≤2.5 | ||||
抗粘結(jié)強(qiáng)度MPa | 110℃ | ≥1.5 | ≥2.0 | 3.0 | ≥2.0 | 2.9 |
1300℃ | ≥6.0 | 6.9 | <5.0 | 59.0 |