玻璃窯用優質硅磚
產品價格:電議 元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:山東耐火材料集團有限公司
所在地:山東 淄博
聯系人:朱訓強 男
發布時間:2024年02月22日
有效期至:2024年03月22日在線詢盤
項 目 \ 牌 號 | BG-94K | BG-95B | BG-95A | BG-96B | BG-96A | |
耐火度 ℃ | ≥1710 | ≥1710 | ≥1710 | ≥1710 | ≥1710 | |
顯氣孔率 % | ≤24 | ≤22(24) | ≤22(24) | ≤22(24) | ≤22(24) | |
真密度 g/cm3 | ≤2.33 | ≤2.35 | ≤2.35 | ≤2.34 | ≤2.34 | |
常溫耐壓強度 MPa | ≥20kg | ≥30 | ≥30(25) | ≥30(25) | ≥30(25) | ≥30(25) |
<20kg | ≥35(30) | ≥35(30) | ≥35(30) | ≥35(30) | ||
荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1630 | ≥1650 | ≥1660 | ≥1670 | ≥1680 | |
重燒線變化率 % | 1450 ℃×2h ±0.5 |
|||||
殘余石英 % | ≤1 | |||||
SiO2 % | ≥94 | ≥95 | ≥95 | ≥96 | ≥96 | |
Fe2O3 % |
≤1.5 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.8 | |
熔融指數 Al2O3+2×(K2O+Na2O) % |
≥20kg | ≤0.7 | ≤0.6 |
|||
<20kg | ≤0.7 | ≤0.5 | ||||
用 途 |
玻 璃 爐 |
|||||
備 注 |
括弧內數值適用于供料機構等異型制品及手工磚指標 |