AZS火泥、鋯質火泥
產品價格:電議 元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:河南原動力耐火材料科技有限公司
所在地:河南 鄭州
聯系人:銷售 男
發布時間:2024年04月28日
有效期至:2024年05月28日在線詢盤
鋯質火泥理化指標:
產品 指標 | 耐火度℃ | 顆粒度≥ | 灼失后化學組成(%) | 水份(%) | 用途 | ||
Al2O3 | ZrO2 | Fe,O3 | |||||
電熔AZS火泥 AZS-30火泥 | 1710 | 0.5 | 47 | ≥28 | 0.5 | 19-22 | 砌筑再燒結電熔AZS磚 |
鋯莫來石火泥 MZM-20 | 1730 | 0.5 | 57 | ≥18 | 0.5 | 19-22 | 砌筑燒結鋯莫來石磚 |
鋯英石火泥 ZSM-65 | 1790 | 0.5 | 64±1 | 0.5 | 17-20 | 砌筑鋯英石磚 | |
鋯英石火泥 ZSM-63 | 1790 | 0.5 | 63±1 | 0.5 | 16-19 | 氣硬性,用于要求快 干早強場合 |
注:水泥的化學成分要與所砌筑的耐火磚相匹配;