產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:淄博裕民基諾新材料有限公司
所在地:山東 淄博
聯系人:張經理 男
發布時間:2024年04月23日
有效期至:2024年05月23日在線詢盤
剛玉和其他物相結合生產的制品具有優異的抗熱震性,抗侵蝕,抗沖刷,耐剝落性能,是適用于玻璃窯爐,水泥窯,氧化鋁窯,加熱窯,盛鋼桶,有色金屬冶煉爐以及化工窯爐上使用的優質材料。
鈦鋼玉料碗,鈦鋼玉圈與玻璃窯爐供料機料盆配套使用,具有優異的抗玻璃液侵蝕和抗沖刷性能。
產品技術參數:
指標 / 產品 | 單位 | CMC | 剛玉磚 | 鉻剛玉磚 | 鈦剛玉磚 | ||||||
C90 | C95 | C99 | CC10 | TC | |||||||
普型 | 異型 | 普型 | 異型 | 普型 | 異型 | ||||||
Al2O3 ≧ | % | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 99 | 99 | 86 | 95 | |
Fe2O3 ≦ | % | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
Cr2O3 ≧ | % | - | - | - | - | - | - | - | 10 | (TiO2)1.0 | |
顯氣孔率 ≦ | % | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 15 | |
體積密度 ≧ | g/cm3 | 2.8 | 3.1 | 3.05 | 3.15 | 3.1 | 3.2 | 3.15 | 3.3 | 3.2 | |
常溫耐壓強度 ≧ | MPa | 60 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 200 | 100 | |
荷重軟化溫度(0.2Mpa) ≧ | ℃ | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
重燒線變化 | 1550℃*2h | % | - | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | - | - | - | - |
1600℃*2h | % | - | - | - | - | - | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
注:表格內指標均為同牌號標準磚的檢測數據。